Användningsområde

KOCO är en kombihuv för både avluft och uteluft. Avluftsdelen har avluftsriktning uppåt för hög lufthastighet medan uteluftsdelen tar in luft underifrån för att skydda luftintaget.

Tillbehör

Takgenomföring TGO, TGO30, TGO60, TGKO, TGKO30 och TGKO60.
Smådjurskydd ingår till alla uteluftshuvar, till avluftshuvar kan det levereras mot extra kostnad.

Konstruktion/Ytbehandling

Takhuvar tillverkas i galvaniserad stålplåt som standard, men vill man ha huvarna utförda i annat material eller med en ytbehandling så finns mer information om vilka alternativ som finns på första sidan om takhuvar.

Måttuppgifter

  A mm B mm C mm D mm E mm F mm
KOCO 200 800 400 1100 700 400 200
KOCO 300 1000 500 1300 800 500 200
KOCO 400 1200 600 1700 1100 600 200
KOCO 500 1400 700 1900 1200 650 200
KOCO 600 1600 800 2100 1300 750 300
KOCO 800 2000 1000 2700 1700 950 350
KOCO 1000 2400 1200 3100 1900 950 350
KOCO 1200 2800 1400 3500 2100 1050 350
KOCO 1400 3200 1600 4000 2400 1400 400
KOCO 1600 3600 1800 4300 2500 1600 400
KOCO 1800 4000 2000 4700 2700 1700 500
KOCO 2000 4400 2200 5100 2900 1800 500

Flödesdiagram

Klicka på bilderna för att få en större version

Användningsområde

CKCO är en kombihuv för både avluft och uteluft med ett klassiskt utseende. Avluftsdelen har avluftsriktning uppåt för hög lufthastighet medan uteluftsdelen är försedd med gallret YGOO som har smådjursskydd.

Tillbehör

Takgenomföring TGO, TGO30, TGO60, TGKO, TGKO30 och TGKO60.
Smådjurskydd ingår till alla uteluftshuvar, till avluftshuvar kan det levereras mot extra kostnad.

Modell/Design

Denna takhuv har samma klassiska yttre form som CKAD, CKAD, CKID och CKIO som passar utmärkt tillsammans om man vill ha en enhetlig stil på samtliga takhuvar.

Måttuppgifter

  A mm B mm C mm D mm E mm F mm
CKCO 200 800 400 950 550 350  
CKCO 300 1000 500 1150 650 450  
CKCO 400 1200 600 1350 750 450  
CKCO 500 1400 700 1550 850 600  
CKCO 600 1600 800 1750 850 600  
CKCO 800 2000 1000 2150 1150 850  
CKCO 1000 2400 1200 2550 1350 850  
CKCO 1200 2800 1400 2950 1550 1000  
CKCO 1400 3200 1600 3350 1750 1300  
CKCO 1600 3600 1800 3750 1950 1400  
CKCO 1800 4000 2000 4150 2150 1500  
CKCO 2000 4400 2200 4550 2350 1600  

Flödesdiagram

Klicka på bilderna för att få en större version

Användningsområde

KOCO är en kombihuv för både avluft och uteluft. Avluftsdelen har avluftsriktning uppåt för hög lufthastighet medan uteluftsdelen tar in luft underifrån för att skydda luftintaget.

Tillbehör

Takgenomföring TGO, TGO30, TGO60, TGKO, TGKO30 och TGKO60.
Smådjurskydd ingår till alla uteluftshuvar, till avluftshuvar kan det levereras mot extra kostnad.

Konstruktion/Ytbehandling

Takhuvar tillverkas i galvaniserad stålplåt som standard, men vill man ha huvarna utförda i annat material eller med en ytbehandling så finns mer information om vilka alternativ som finns på första sidan om takhuvar.

Måttuppgifter

  A mm B mm C mm D mm E mm F mm
DKCO 200 800 400 1100 700 400 200
DKCO 300 1000 500 1300 800 500 200
DKCO 400 1200 600 1700 1100 600 200
DKCO 500 1400 700 1900 1200 650 200
DKCO 600 1600 800 2100 1300 750 300
DKCO 800 2000 1000 2700 1700 950 350
DKCO 1000 2400 1200 3100 1900 950 350
DKCO 1200 2800 1400 3500 2100 1050 350
DKCO 1400 3200 1600 4000 2400 1400 400
DKCO 1600 3600 1800 4300 2500 1600 400
DKCO 1800 4000 2000 4700 2700 1700 500
DKCO 2000 4400 2200 5100 2900 1800 500

Flödesdiagram

Klicka på bilderna för att få en större version

Användningsområde

CKCO är en kombihuv för både avluft och uteluft med ett klassiskt utseende. Avluftsdelen har avluftsriktning uppåt för hög lufthastighet medan uteluftsdelen är försedd med gallret YGOO som har smådjursskydd.

Tillbehör

Takgenomföring TGO, TGO30, TGO60, TGKO, TGKO30 och TGKO60.
Smådjurskydd ingår till alla uteluftshuvar, till avluftshuvar kan det levereras mot extra kostnad.

Modell/Design

Denna takhuv har samma klassiska yttre form som CKAD, CKAD, CKID och CKIO som passar utmärkt tillsammans om man vill ha en enhetlig stil på samtliga takhuvar.

Måttuppgifter

  A mm B mm C mm D mm E mm
JOVH 125 500 300 125 100 300
JOVH 160 500 300 160 100 300
JOVH 200 600 400 200 150 300
JOVH 250 800 450 250 150 400
JOVH 315 950 500 315 150 450
JOVH 400 1200 600 400 200 600
JOVH 500 1400 700 500 200 700

Flödesdiagram

Klicka på bilderna för att få en större version