Användningsområde

TGKO30 är en takgenomföring i kombiutförande med en kanal för avluft och en för uteluft, som underlättar montage av kombihuvar och för att ansluta till kanalsystemet.

Brandsäkerhet

Denna takgenomföring i kombimodell tillverkas med 70 millimeter isolering och är brandklassad enligt EI30 för att helt kunna motstå 30 minuter brand och på så sätt förhindra att elden kan sprida sig till omgivande konstruktioner.

Typgodkännandebevis är utfärdat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med nummer SC0622-14.

 

 

Måttuppgifter

TGKO30 A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm
300 700 300 780 380 800 210 160 140
400 900 400 980 480 800 310 260 140
500 1100 500 1180 580 800 410 360 140
600 1300 600 1380 680 800 510 460 140
700 1500 700 1580 780 800 610 560 140
900 1900 900 1980 980 800 810 760 140
1100 2300 1100 2380 1180 800 1010 960 140
1200 2500 1200 2580 1280 800 1110 1060 140
1400 2900 1400 2980 1480 800 1310 1260 140
1600 3300 1600 3380 1680 800 1510 1460 140
1800 3700 1800 3780 1880 800 1710 1660 140
2000 4100 2000 4180 2080 800 1910 1860 140

 


 

Klicka på bilderna för att få en större version

 


 

Användningsområde

TGKO60 är en takgenomföring i kombiutförande med en kanal för avluft och en för uteluft, som underlättar montage av kombihuvar och för att ansluta till kanalsystemet.

Brandsäkerhet

Denna takgenomföring i kombimodell tillverkas med 140 millimeter isolering och är brandklassad enligt EI30 för att helt kunna motstå 60 minuter brand och på så sätt förhindra att elden kan sprida sig till omgivande konstruktioner.

Typgodkännandebevis är utfärdat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med nummer SC0622-14.

 

 

Måttuppgifter

TGKO60 A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm
500 1100 500 1180 580 800 270 220 280
600 1300 600 1380 680 800 370 320 280
700 1500 700 1580 780 800 470 420 280
900 1900 900 1980 980 800 670 620 280
1100 2300 1100 2380 1180 800 870 820 280
1200 2500 1200 2580 1280 800 970 920 280
1400 2900 1400 2980 1480 800 1170 1120 280
1600 3300 1600 3380 1680 800 1370 1320 280
1800 3700 1800 3780 1880 800 1570 1520 280
2000 4100 2000 4180 2080 800 1770 1720 280



Klicka på bilderna för att få en större version


 

Användningsområde

TGKO50 och TGKO100 är en takgenomföring i kombiutförande med en kanal för avluft och en för uteluft, som underlättar montage av kombihuvar och för att ansluta till kanalsystemet.

Brandsäkerhet

Dessa standardmodeller av kombi-takgenomföringar tillverkas med 50 eller 100 millimeter tjock isolering för att minska risken att en eventuell brand kan sprida sig.

För brandklassade takgenomföringar finns TGKO30 och TGKO60 som är certifierade att motstå 30 minuter och 60 minuter brand.

Måttuppgifter

TGKO50 A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm
200 700 300 780 380 800 200 200
300 900 400 980 480 800 300 200
400 1100 500 1180 580 800 400 200
500 1300 600 1380 680 800 500 200
600 1500 700 1580 780 800 600 200
800 1900 900 1980 980 800 800 200
1000 2300 1100 2380 1180 800 1000 200
1200 2700 1300 2780 1380 800 1200 200
1400 3100 1500 3180 1580 800 1400 200
1600 3500 1700 3580 1780 800 1600 200
1800 3900 1900 3980 1980 800 1800 200
2000 4300 2100 4380 2180 800 2000 200

 

TGKO100 A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm
200 700 300 780 380 800 100 200
300 900 400 980 480 800 200 200
400 1100 500 1180 580 800 300 200
500 1300 600 1380 680 800 400 200
600 1500 700 1580 780 800 500 200
800 1900 900 1980 980 800 700 200
1000 2300 1100 2380 1180 800 900 200
1200 2700 1300 2780 1380 800 1100 200
1400 3100 1500 3180 1580 800 1300 200
1600 3500 1700 3580 1780 800 1500 200
1800 3900 1900 3980 1980 800 1700 200
2000 4300 2100 4380 2180 800 1900 200


Klicka på bilderna för att få en större version